| Puissance chaud | 0.65kW |
| Capacité de chauffage | 3.5 Kw |
| Volume de bassin | 5-20m³ |
| COP | 5.4 |
| Type de gaz | R32 |
| Puissance nominale chaud à 19°C | 3.0kW |
| Conseils pratiques | Volume conseillé de la piscine : 5~20 m3 |
| Phase, fréquence | 1Ph/50HZ |
| Tension nominale | 220V |
| Tension acceptée | 198-240V |
| Intensité de fonctionnement chaud | 2.82A |
| Puissance absorbée chaud | 0.65 Kw |
| Courant max (A) | 3.39A |
| COP température extérieure de 19°C | 4,6 |
| Niveau de puissance sonore chaud | Bruit (dB(A)) à 1 mètre : 46dB(A) |
| Plage de fonctionnement chaud | -5 ~ 43 °C |
| Plage de réglage de la température (Chauffage) | 9 - 43 °C |
| Type de compresseur | Rotary |
| Échangeur de chaleur côté air | Finned Tube |
| Échangeur de chaleur côté eau | Titanium in PVC |
| Façade | Yes |
Modèle
Equipements
Conseils pratiques
Avis clientAucun avis pour le moment
Questions et réponsesAucune question disponible sur ce produit.Une question ? Posez-la à la communautéPoser une question
|
- Neuf